Aidat Ödeyenler
AİDAT ÖDEYENLER
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | BAĞIŞ | TOPLAM |
4.680,00 | 3.120,00 | 360,00 | - | 7.581,00 | 15.741,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
ADI SOYADI | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | BAĞIŞ |
ADİL YILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | |
AHMET REMZİ ŞAHİN | 120,00 | 120,00 | | | |
ALİ ERSÖZ | 120,00 | | | | |
ALİ ŞAHİN | 120,00 | | | | |
CAFER ŞAHİN | 120,00 | 120,00 | | | |
DURALİ ÖZGEN | 120,00 | | | | |
FAHRETTİN TUNCA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
FATİH TUNCA | 120,00 | 120,00 | | | |
FERİDUN ÖZGEN | 120,00 | | | | |
FEVZİ ŞAHİN | 120,00 | 120,00 | | | |
GAZİ BAŞPINAR | 120,00 | 120,00 | | | |
GAZİ TUNCA | 120,00 | 120,00 | | | |
HACI AHMET ARAR | 120,00 | 120,00 | | | |
HACI BÜYÜKÇELİK | 120,00 | | | | |
HAMZA BOSTANCI | 120,00 | | | | |
HASAN ŞAHİN | 120,00 | 120,00 | | | |
HASANYILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | |
HATİCE DOĞAN | - | - | | | 450,00 |
HAZIM ŞAHİN | 120,00 | | | | |
HURŞİT YILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | |
HÜSEYİN SUBAŞI | 120,00 | 120,00 | | | |
HÜSEYİN ŞAHİN | 120,00 | | | | |
İSMAİL ERSÖZ | 120,00 | | | | |
İSMAİL YILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | 260,00 |
KAZIM BÜYÜKÇELİK | 120,00 | | | | |
KEMAL ÖZGEN | 120,00 | | | | |
KEZBAN SUBAŞI | - | - | | | 760,00 |
MEHMET BÜYÜKÇELİK | 120,00 | | | | |
MEHMET DOĞAN | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
MEHMET YILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | |
MURAT ERSÖZ | 120,00 | | | | |
MURAT METİN | 120,00 | | | | |
MURAT TUNCA | | 120,00 | | | |
MUSTAFA BAŞPINAR | 120,00 | 120,00 | | | |
MUSTAFA ŞAHİN | 120,00 | 120,00 | | | |
MÜRSEL ÖZGEN | 120,00 | 120,00 | | | |
ÖZGÜR ÖZGEN | 120,00 | 120,00 | | | |
RASİM ÇEVİK | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
SADULLAH DALGALI | 120,00 | 120,00 | | | |
SEDAT YILMAZ | 120,00 | 120,00 | | | |
SELAHATTİN TUNCA | 120,00 | 120,00 | | | |
ŞANLI PAŞPINAR | 120,00 | 120,00 | | | |
KÖYLÜ BAĞIŞ | | | | | 5.311,00 |
TOPLAM | 4.680,00 | 3.120,00 | 360,00 | - | 6.781,00 |
Aidatlarını ödeyen ve Bağış Yapan Köylülerimize Teşekkür Ederiz.